Honda CB 190 Repsol
Honda CB 190 Repsol
Anticipo de $
y cuotas  
$700.000
año 2016   -   8500   Km
APROVECHA NUESTROS CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES
Consultar por este auto
Honda CB 190 Repsol
Año 2016
KM 8.500
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
---|---|
Cilindrada | 184,40 cc |
Potencia máxima | 15,8 cv @ 8.000 rpm |
Velocidad máxima | 125 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | ECU Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Faro Delantero | LED |
---|---|
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Disco |
Neumático Delantero | 110 / 70 – R17 |
Neumático Trasero | 140 / 70 – R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador regulable y resorte helicoidal |
Largo / Ancho / Alto | 1.982 mm / 744 mm / 1.041 mm |
Distancia entre Ejes | 1.356 mm |
Peso | 131 kg |
Altura del Asiento | 771 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 12 litros |
Consumo y Autonomía | 400 km / 33 km x litro |
Información adicional
Año | 2016 |
---|---|
Kilometraje | 8500 |
Leyenda comercial | APROVECHA NUESTROS CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES |
Marca | Honda |
Modelo | CB repsol |
Motor | 190 |