Yamaha Fazer 250
Yamaha Fazer 250
Anticipo de $
y cuotas  
$1.050.000
año 2018   -   18000   Km
APROVECHA NUESTROS CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES
Consultar por este auto
Yamaha Fazer 250
Año 2018
KM 18.000
Tipo | Monocilíndrico vertical, cuatro tiempos |
Distribución | SOHC, 2 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
Refrigeración | Mixta aire-aceite |
Diámetro x carrera | 74 x 58 mm |
Cilindrada | 249 cc |
Potencia declarada | 21 CV a 8.000 rpm |
Torque declarado | 2,1 kgm a 6.500 rpm |
Rel. de compresión | 9,8 : 1 |
Encendido | Electrónico por CDI |
Arranque | Eléctrico |
Caja | 5 velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando manual |
Transmisión Final | Cadena de retenes |
Configuración | Doble cuna total en tubos de acero de sección redonda |
Delantera | Horquilla telescópica convencional sin regulación |
Recorrido | 120 mm |
Trasera | Monoamortiguador progresivo regulable en precarga de resorte |
Recorrido | 183 mm |
Delantero | Disco flotante de 282 mm con pinza de dos pistones |
Trasero | Disco simple de 220 mm con pinza de pistón simple |
Delantero | 100/80 17 |
Trasero | 130/70 17 |
Largo / ancho / alto | 2.065 / 745 / 1.065 mm |
Distancia entre ejes | 805 mm |
Altura del asiento | 1.360 mm |
Distancia del suelo | n/d |
Dep. de combustible | 19,2 litros |
Peso en orden de marcha | 153 kg |
Velocidad máxima | 140 km/h (estimada) |
Información adicional
Año | 2018 |
---|---|
Kilometraje | 18000 |
Leyenda comercial | APROVECHA NUESTROS CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES |
Marca | Yamaha |
Modelo | FAZER |
Motor | 249 |